GD-220
NMPA认证,国械注准:20243221583。采样后全封闭无需开盖,10分钟出结果。是 GENEYE® 全新一代 POCT 分子检测平台。
| 产品特点
1、操作极简化:
采样后全封闭无需开盖,动手时间仅需1分钟。
2、检测速度快:
10分钟出结果。
3、灵敏度高:
灵敏度达500 copies/mL。
4、内置打印机:
可按实需要打印对应数据。
5、智能分析系统:
配套 GenDx 检测系统,智能实时分析。
6、轻量化设计:
精致小巧,不占空间,方便携带。
| 产品参数
产品名称 | GD-220 |
检测方式 | 实时检测/终点检测 |
荧光通道 | 2个 |
荧光通道 | FAM/ROX |
样本通量 | 2 |
显示屏 | 7寸 |
机身尺寸 | 370mm(长)*267mm(宽)*105mm(高) |
重量 | 2kg |
电源 | AC 100-240V 50/60Hz 功率:65 VA |
模块控温精度 | ≤±0.5°C |
温度准确度 | ≤±0.5°C |
温度持续时间准确度 | ≤5% |
温度均匀性 | ±1.0°C范围内 |
荧光强度检测重复性 | ≤3% |
荧光强度检测精度 | ≤5% |
荧光线性 | r≥0.990 |
| 应用场景
应用场景 | GENEYE® ERA 试剂(☆NMPA & CE-IVD & *RUO) | ||
呼吸道 | 生殖道 | 虫媒 | 消化道 |
Mycobacterium Tuberculosis (MTB) | CT*/NG/UU | Malaria | Helicobacter pylori (HP) |
Influenza A/B Virus | Mycoplasma genitalium (MG) | Dengue Virus (DENV) | |
Respiratory Syncytial Virus (RSV) | HPV | Zika Virus (ZIKV) | |
SARS-COV-2 | GBS | Chikungunya Virus (CHKV) | |
Mycoplasma Pneumoniae Assay | Herpes Simplex Virus ll (HSV l) | Tungiasis | |
FluA/B & SARS CoV-2 | Treponema Pallidum (TP) | Plague | |
FluA/B & RSV | Monkeypox Virus (MPXV) | West Nile Fever Virus | |
Parainfluenza Virus | Trichomonas vaginalis (TV) | Yellow Fever | |
Measles Virus (MV) | HIV* | Vector-borne Pathogen | |
Human Coronavirus (MERS) | HBV* | ||
Streptococcus Pneumoniae (SP) | HCV* | ||
Bordetella Pertussis (BP) | |||
Strep A | |||
Adenovirus (AdV) | |||
Human Rhinovirus (HRV) | |||
Human Bocavirus (HBoV) | |||
Legionella Pneumophila (LP) | |||
Chlamydia Pneumoniae (CP)* | |||
| 使用条件
(一)定位和安放要求
为保证恒温核酸扩增分析仪正常工作,请选择符合以下要求的工作场所放置:
·置放位置平坦;
·避免潮湿和高温;
·避免剧烈的振荡和冲击;
·无直接日照;
·无强电磁辐射;
注意:恒温核酸扩增分析仪正常工作环境为5℃~40℃,相对湿度20%~80%。应避免在温度过高或过低的环境下使用恒温核酸扩增分析仪,否则会引起测试结果不准确或损坏仪器。
(二)电源电压要求
电源连接条件:AC 100-240V 50/60Hz
功率:65 VA
(三)正常工作条件
室内使用
过电压类别:II
污染环境等级:2
防水防尘等级:IPX0
工作温度范围:5℃~40℃
工作相对湿度范围:20%~80%
大气压范围:80kPa~106kPa
海拔高度:0~2000m