科研系列核酸检测试剂盒
科学研究核酸检测试剂盒至真至快 至简核酸检测试剂能够准确地检测和分析基因的表达水平、突变情况等,帮助科学深入了解基因在细胞生长、发育、分化以及疾病发生等过程中的作用,为揭示生命奥秘提供关键技术支持。在全球健康领域,科研核酸检测试剂有助于开展跨国界的疾病研究和防控合作。不同国家和地区的
科研系列核酸检测试剂盒
至真 至快 至简
核酸检测试剂能够准确地检测和分析基因的表达水平、突变情况等,帮助科学深入了解基因在细胞生长、发育、分化以及疾病发生等过程中的作用,为揭示生命奥秘提供关键技术支持。在全球健康领域,科研核酸检测试剂有助于开展跨国界的疾病研究和防控合作。不同国家和地区的科研人员可以利用统一的核酸检测试剂和技术标准,对全球范围内的疾病流行情况进行监测和研究,共享数据和研究成果,共同应对全球健康挑战。
请联系销售人员购买

规格
方法:ERA 微流控恒温扩增法
检测时间:20分钟
采样方法:视实际情况而定
套装内含:样本处理液,检测试剂,阴阳对照组,产品说明书
| 产品名称
基础扩增系列
原位类 | 货号 |
基础型核酸扩增试剂盒 | KS101 |
RT-基础型核酸扩增试剂盒 | KS102 |
荧光型核酸扩增试剂盒 | KS103 |
RT-荧光型核酸扩增试剂盒 | KS104 |
试纸型核酸扩增试剂盒 | KS105 |
RT-试纸型核酸扩增试剂盒 | KS106 |
微球类 | 货号 |
基础型冻干微球 | KS301 |
探针型冻干微球 | KS302 |
RT-基础型冻干微球 | KS303 |
RT-探针型冻干微球 | KS304 |
试纸条 | 货号 |
侧向流检测试纸条 | TS101 |
侧向流检测试纸条(CRISPR) | TS104 |
分子诊断用酶类
GENEYE® 分子诊断用酶类 | 货号 |
Bst DNA Polymerase (Large Fragment) | EM101 |
逆转录酶(Reverse Transcriptase) | EM102 |
Bsu DNA Polymerase (Large Fragment) | EM103 |
鳕鱼热敏型UNG酶(Cod UNG) | EM105 |
T4 UvsX Recombinase 重组酶 | EM106 |
T4 UvsY 蛋白 | EM107 |
T4 SSB 单链结合蛋白 | EM108 |
全能核酸酶 | EM109 |
RNase inhibitor(RNA酶抑制剂) | EM110 |
RT-Bst Polymerase | EM111 |
RT-Bst LAMP MasterMix (SYBR Green) | EM112 |
Bst DNA Polymerase 4.0 | EM113 |
核酸外切酶 Exonuclease III | EM114 |
核酸外切酶 Endonuclease Ⅳ | EM119 |
StartScript Reverse Transcriptase | EM120 |
Cas12a Protein (0.5mg mL) | EM122 |
Cas12a Protein (10μM) UNG | EM124 |
FAM/Biotin Reporter | WL101 |
FAM/BHQ Reporter | WL102 |
